税関連
不動産取得税
| 令和9(2027)年3月31日までの取得 | 税率 |
|---|---|
| 土地 | 3% |
| 家屋(住宅) | 3% |
| 家屋(住宅以外) | 4% |
印紙税
| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
| 50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
| 100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
| 500万円を超え 1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
| 1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
| 5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
